レア度別 必要なコイン量
レア度:ノーマル
レベル | 次のレベルまで | 累計経験値 |
1 | 50 | 0 |
2 | 100 | 50 |
3 | 200 | 150 |
4 | 400 | 350 |
5 | 800 | 750 |
6 | 1,600 | 1,550 |
7 | 3,200 | 3,150 |
8 | 6,400 | 6,350 |
9 | 6,400 | 12,750 |
10 | 6,400 | 19,150 |
11 | 6,400 | 25,550 |
12 | 6,400 | 31,950 |
13 | 6,400 | 38,350 |
14 | 6,400 | 44,750 |
15 | 6,400 | 51,150 |
16 | 6,400 | 57,550 |
17 | 6,400 | 63,950 |
18 | 6,400 | 70,350 |
19 | 6,400 | 76,750 |
20 | - | 83,150 |
レア度:レア
レベル | 次のレベルまで | 累計経験値 |
1 | 250 | 0 |
2 | 500 | 250 |
3 | 1,000 | 750 |
4 | 2,000 | 1,750 |
5 | 4,000 | 3,750 |
6 | 8,000 | 7,750 |
7 | 12,000 | 15,750 |
8 | 12,000 | 27,750 |
9 | 12,000 | 39,750 |
10 | 12,000 | 51,750 |
11 | 12,000 | 63,750 |
12 | 12,000 | 75,750 |
13 | 12,000 | 87,750 |
14 | 12,000 | 99,750 |
15 | - | 111,750 |
レア度:スーパーレア
レベル | 次のレベルまで | 累計経験値 |
1 | 500 | 0 |
2 | 1,000 | 500 |
3 | 2,000 | 1,500 |
4 | 4,000 | 3,500 |
5 | 8,000 | 7,500 |
6 | 16,000 | 15,500 |
7 | 16000 | 31500 |
8 | 16,000 | 47,500 |
9 | 16,000 | 63,500 |
10 | 16,000 | 79,500 |
11 | 16,000 | 95,500 |
12 | 16,000 | 111,500 |
13 | - | 127,500 |
レア度:レジェンド
レベル | 次のレベルまで | 累計経験値 |
1 | 2,500 | 0 |
2 | 5,000 | 2,500 |
3 | 10,000 | 7,500 |
4 | 20,000 | 17,500 |
5 | - | 37,500 |